A - C0M2
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
Parter
Pow. użytkowa:
46.51 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 350
zł
Cena całkowita mieszkania:
527 889 zł
527 888,50
zł
| 25.05.2026
539 056,00 zł | 12.02.2026
539 056,00 zł | 12.02.2026
539 056,00 zł | 22.08.2025
539 056,00 zł | 12.02.2026
539 056,00 zł | 12.02.2026
539 056,00 zł | 22.08.2025








